Humminbird HELIX 7x CHIRP GPS G3
Kód: 410930-1MDetailní popis produktu
Model je vybaven sonarem Dual Spectrum CHIRP, mapovacím programem AutoChart Live, GPS a vestavěnou mapou Humminbird Basemap. Širokoúhlý dispej poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení několika různých obrazovek.Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty, sonary |
---|---|
barvy/stupně šedi: | 16ti bitová škála barev |
frekvence sonaru: | 50/83/200 kHz |
hloubkový dosah: | DS CHIRP + SwitchFire:150–220 kHz 366 m/ 180–240 k |
měření rychlosti: | ano - GPS |
měření teploty: | ano |
montáž: | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí: | 10.8-20 V DC |
počet pixelů displeje: | 800H x 480V |
podsvětlení displeje: | ano LED |
příkon: | 800 mA |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
sonarová sonda: | Dual Spectrum CHIRP |
typ displeje: | barevný TFT |
typ sondy: | XNT 9 HW T |
velikost (konzola š × v × h): | 26,8 x 14,7 x 9,4 |
velikost displeje - úhlopříčka: | 178 mm |
velikost v montáži - pal. deska: | 26,8 x 13,8 x 2,9 |
vodotěsnost: | ano |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 4000 W |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 500 W |
velikost displeje - úhlopříčka: | 178 mm |
počet pixelů displeje: | 800H x 480V |
typ displeje: | barevný TFT |
barvy/stupně šedi: | 16ti bitová škála barev |
sonarová sonda: | Dual Spectrum CHIRP |
frekvence sonaru: | 50/83/200 kHz |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 500 W |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 4000 W |
hloubkový dosah: | DS CHIRP + SwitchFire:150–220 kHz 366 m/ 180–240 k |
měření teploty: | ano |
měření rychlosti: | ano - GPS |
podsvětlení displeje: | ano LED |
vodotěsnost: | ano |
velikost (konzola š × v × h): | 26,8 x 14,7 x 9,4 |
velikost v montáži - pal. deska: | 26,8 x 13,8 x 2,9 |
montáž: | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
typ sondy: | XNT 9 HW T |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí: | 10.8-20 V DC |
příkon: | 800 mA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář